Home A Secretaria Programas Dados do RS  News  Oportunidades Links

Fundopem
Integrar/RS
Invista no Rio Grande


 CaixaRS Linhas de crédito
Agronegócios
Indústria, comércio, serv.
Setor público, CrediMicro

Exporta-RS
Incremento às exportações gaúchas


Arranjos Prod. Locais
Confira a extensão das cadeias produtivas no RS


NURAD
Núcleo Reg.de Articulação para o Desenvolvimento


Extensão Empresarial
Avaliação e diagnóstico da sua empresa


Redes de Cooperação
*Veja o decreto que instituiu o programa



INTEGRAR/RS

Programa de Harmonização do Desenvolvimento Industrial
(criado pela Lei n° 11.916, de 2 de junho de 2003)

>> Resolução Normativa Nº 03/2006- Fundopem/RS e Integrar/RS

Os municípios situados nas regiões dos COREDES (19) Vale do Rio dos Sinos, (16) Serra,(22) Metropolitano Delta do Jacuí , (1) Alto Jacuí, (21) Vale do Taquari, (5) Fronteira Noroeste e (15) Produção, que possuam indicadores de desenvolvimento socioeconômico inferiores à média do INTEGRAR/IDESE (0,7689) poderão ser enquadrados no benefício do INTEGRAR/RS, por aprovação de 4/5 dos integrantes do Conselho Diretor do FUNDOPEM/RS, conforme previsto no Art. 12, inciso I do Decreto 42.360 / 2003, e alterações.

Os municípios nos quais os empreendimentos industriais e agroindustriais e de centros de pesquisas e desenvolvimento tecnológico estão enquadrados nessa excepcionalidade são os seguintes:

COREDE INTEGRAR/IDESE
do Corede
Município INTEGRAR/IDESE
do Município
Abatimento
(5) 0,7750 Alecrim 0,6555 66%
(5) 0,7750 Alegria 0,6900 59%
(22) 0,7846 Alvorada 0,6277 42%
(16) 0,8271 Antônio Prado 0,7673 32%
(19) 0,7988 Araricá 0,6343 40%
(21) 0,7784 Arvorezinha 0,6872 45%
(5) 0,7750 Boa Vista do Buricá 0,7448 54%
(16) 0,8271 Boa Vista do Sul 0,7683 38%
(21) 0,7784 Bom Retiro do Sul 0,7267 36%
(15) 0,7694 Camargo 0,7685 42%
(16) 0,8271 Campestre da Serra 0,7587 37%
(5) 0,7750 Campina das Missões 0,7362 59%
(5) 0,7750 Cândido Godói 0,7531 58%
(21) 0,7784 Canudos do Vale 0,6564 49%
(21) 0,7784 Capitão 0,7540 41%
(15) 0,7694 Carazinho 0,7458 43%
(15) 0,7694 Casca 0,7583 41%
(15) 0,7694 Chapada 0,7628 49%
(15) 0,7694 Ciríaco 0,7464 44%
(21) 0,7784 Colinas 0,7110 42%
(15) 0,7694 Constantina 0,7157 53%
(21) 0,7784 Coqueiro Baixo 0,7288 43%
(15) 0,7694 Coqueiros do Sul 0,7378 49%
(16) 0,8271 Coronel Pilar 0,7624 38%
(16) 0,8271 Cotiporã 0,7432 38%
(1) 0,7796 Cruz Alta 0,7548 49%
(21) 0,7784 Cruzeiro do Sul 0,6973 41%
(15) 0,7694 David Canabarro 0,7046 46%
(21) 0,7784 Dois Lajeados 0,7685 39%
(5) 0,7750 Doutor Maurício Cardoso 0,7333 59%
(21) 0,7784 Doutor Ricardo 0,6903 44%
(15) 0,7694 Ernestina 0,7259 47%
(19) 0,7988 Estância Velha 0,7670 28%
(16) 0,8271 Fagundes Varela 0,7644 37%
(21) 0,7784 Fazenda Vilanova 0,7411 36%
(21) 0,7784 Forquetinha 0,6858 45%
(22) 0,7846 Glorinha 0,6955 38%
(22) 0,7846 Gravataí 0,7660 27%
(16) 0,8271 Guabiju 0,7361 41%
(22) 0,7846 Guaíba 0,7152 32%
(16) 0,8271 Guaporé 0,7554 35%
(21) 0,7784 Ilópolis 0,6975 43%
(5) 0,7750 Independência 0,7436 56%
(16) 0,8271 Ipê 0,7480 37%
(21) 0,7784 Marques de Souza 0,6970 44%
(15) 0,7694 Mato Castelhano 0,7281 45%
(21) 0,7784 Mato Leitão 0,7560 34%
(16) 0,8271 Montauri 0,7665 41%
(21) 0,7784 Muçum 0,7653 35%
(16) 0,8271 Montauri 0,7665 41%
(15) 0,7694 Muliterno 0,6846 47%
(15) 0,7694 Nova Boa Vista 0,7601 49%
(5) 0,7750 Nova Candelária 0,7538 56%
(19) 0,7988 Nova Hartz 0,7221 31%
(16) 0,8271 Nova Roma do Sul 0,7531 36%
(19) 0,7988 Nova Santa Rita 0,7056 32%
(15) 0,7694 Novo Barreiro 0,6371 58%
(19) 0,7988 Novo Hamburgo 0,7664 31%
(5) 0,7750 Novo Machado 0,7455 59%
(15) 0,7694 Novo Xingu 0,7120 54%
(15) 0,7694 Palmeira das Missões 0,7487 51%
(15) 0,7694 Passo Fundo 0,7638 40%
(21) 0,7784 Paverama 0,6743 42%
(21) 0,7784 Poço das Antas 0,7658 38%
(15) 0,7694 Pontão 0,7615 47%
(5) 0,7750 Porto Lucena 0,6859 65%
(5) 0,7750 Porto Mauá 0,6870 63%
(5) 0,7750 Porto Vera Cruz 0,6898 64%
(21) 0,7784 Pouso Novo 0,6905 46%
(21) 0,7784 Progresso 0,6896 46%
(16) 0,8271 Protásio Alves 0,7451 39%
(21) 0,7784 Putinga 0,7511 42%
(21) 0,7784 Relvado 0,7409 42%
(15) 0,7694 Ronda Alta 0,7327 50%
(15) 0,7694 Rondinha 0,7592 50%
(1) 0,7796 Salto do Jacuí 0,7062 49%
(21) 0,7784 Santa Clara do Sul 0,7636 33%
(16) 0,8271 Santa Tereza 0,7584 38%
(22) 0,7846 Santo Antônio da Patrulha 0,6933 40%
(15) 0,7694 Santo Antônio do Palma 0,6964 46%
(15) 0,7694 São Domingos do Sul 0,6845 45%
(16) 0,8271 São Jorge 0,7568 40%
(15) 0,7694 São José das Missões 0,6423 58%
(5) 0,7750 São José do Inhacorá 0,7112 59%
(19) 0,7988 São Leopoldo 0,7362 32%
(16) 0,8271 São Marcos 0,7584 32%
(15) 0,7694 São Pedro das Missões 0,6344 59%
(19) 0,7988 Sapiranga 0,7315 32%
(19) 0,7988 Sapucaia do Sul 0,7523 28%
(1) 0,7796 Selbach 0,7650 46%
(5) 0,7750 Senador Salgado Filho 0,7342 58%
(21) 0,7784 Sério 0,6757 47%
(15) 0,7694 Sertão 0,7618 46%
(21) 0,7784 Tabaí 0,6123 48%
(1) 0,7796 Tapera 0,7679 43%
(21) 0,7784 Taquari 0,7641 32%
(21) 0,7784 Travesseiro 0,7152 41%
(5) 0,7750 Três de Maio 0,7371 56%
(5) 0,7750 Tucunduva 0,7568 57%
(5) 0,7750 Tuparendi 0,7381 57%
(15) 0,7694 Vanini 0,7096 45%
(21) 0,7784 Vespasiano Correa 0,7551 38%
(22) 0,7846 Viamão 0,6770 38%
(16) 0,8271 Vila Flores 0,7570 35%
(15) 0,7694 Vila Maria 0,7535 43%





Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais (Sedai) - Av. Borges de Medeiros, 1501 - 16º e 17º andares - Porto Alegre